Torneo Apertura 2025 – 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 | 44 |
| 2 | Marathón | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | 26 | 42 |
| 3 | Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 32 | 7 | 35 |
| 4 | Platense | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 20 | 14 | 29 |
| 5 | Real España | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 6 | Olancho FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 | 30 | 8 | 27 |
| 7 | Lobos UPN | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 30 | -7 | 26 |
| 8 | Juticalpa FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 42 | -14 | 21 |
| 9 | Policía FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | 18 |
| 10 | Victoria | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 42 | -19 | 14 |
| 11 | CD Choloma | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 56 | -34 | 11 |
























