Torneo Apertura 2025 – 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Olimpia | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 17 | 18 | 37 | 
| 2 |  Marathón | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 12 | 20 | 33 | 
| 3 |  Olancho FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 | 22 | 7 | 22 | 
| 4 |  Real España | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 | 22 | 
| 5 |  Motagua | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 23 | 2 | 22 | 
| 6 |  Juticalpa FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 | 20 | 
| 7 |  Lobos UPN | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 20 | 
| 8 |  Platense | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 19 | 
| 9 |  Policía FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 | 
| 10 |  CD Choloma | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 38 | -19 | 11 | 
| 11 |  Victoria | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 32 | -19 | 5 | 

























