Torneo Apertura 2025 – 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 25 | 15 | 40 |
| 2 | Marathón | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 36 |
| 3 | Motagua | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 31 |
| 4 | Real España | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 | 25 |
| 5 | Lobos UPN | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 28 | -5 | 24 |
| 6 | Olancho FC | 17 | 5 | 8 | 4 | 32 | 26 | 6 | 23 |
| 7 | Platense | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 22 |
| 8 | Juticalpa FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 9 | Policía FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 16 |
| 10 | CD Choloma | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 42 | -23 | 10 |
| 11 | Victoria | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 35 | -20 | 8 |

























