Tegucigalpa – Olimpia consiguió este domingo su título número de 31 de Liga Nacional al derrotar 4-0 al Marathón en la última fecha de la pentagonal del Torneo de Apertura 2019.
Mientras que el Motagua venció 3-0 a Lobos de UPN en el estadio Carlos Miranda en Comayagua pero no fue suficiente para forzar una final ante Olimpia.
El calendario de la pentagonal:
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada 1 | ||||||||||
SPS | Sábado | 23 nov | 3:00 PM | Marathón | 1 | Vrs | Motagua | 2 | ||
La Ceiba | Sábado | 23 nov | 7:00 PM | Vida | 2 | Vrs | Olimpia | 1 |
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada 2 | ||||||||||
La Ceiba | Miércoles | 27 nov | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs | UPN | 3 | ||
SPS | Sábado | 30 nov | 5:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs | Motagua | 0 |
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada 3 | ||||||||||
Choluteca | Sábado | 30 nov | 7:00 PM | Lobos | 2 | Vrs | Marathón | 2 | ||
Tegucigalpa | Lunes | 2 dic | 7:00 PM | Motagua | 5 | Vrs | Vida | 2 |
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada 4 | ||||||||||
Teg | Domingo | 8 dic | 4:00 PM | Olimpia | 4 | Vrs | Marathón | 0 | ||
Comayagua | Domingo | 8 dic | 4:00 PM | Motagua | 3 | Vrs | Lobos | 0 |
Si los equipos finalizan la temporada empatados a puntos, el criterio de desempate es la diferencia general de goles.
Primera vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada No. 1 | ||||||||||
SPS | Sábado | 27-7-19 | 3:00 pm | Marathón | 2 | Vrs. | R. de Minas | 0 | ||
El Progreso | Sábado | 27-7-19 | 3:30 pm | H. Progreso | 0 | Vrs. | Olimpia | 4 | ||
La Ceiba | Sábado | 27-7-19 | 7:15 pm | Vida | 1 | Vrs. | Lobos | 1 | ||
Tocoa | Domingo | 28-7-19 | 2:00 pm | R. Sociedad | 0 | Vrs. | R. España | 0 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 28-7-19 | 4:00 pm | Motagua | 2 | Vrs. | Platense | 1 | ||
Jornada No. 2 | ||||||||||
Danlí | Domingo | 4-8-19 | 3:00 pm | R. de Minas | 1 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
P. Cortés | Domingo | 4-8-19 | 4:00 pm | Platense | 1 | Vrs. | Lobos | 1 | ||
SPS | Domingo | 4-8-19 | 5:00 pm | R. España | 1 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
La Ceiba | Domingo | 4-8-19 | 6:00 pm | Vida | 0 | Vrs. | Marathón | 2 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 4-8-19 | 6:00 pm | Olimpia | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 0 | ||
Jornada No. 3 | ||||||||||
El Progreso | Sábado | 10-8-19 | 5:00 pm | H. Progreso | 1 | Vrs. | R. España | 1 | ||
Choluteca | Sábado | 10-8-18 | 5:00 pm | Lobos | 1 | Vrs. | R. de Minas | 0 | ||
SPS | Domingo | 11-8-19 | 4:00 pm | Marathón | 1 | Vrs. | Olimpia | 1 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 11-8-19 | 4:00 pm | Motagua | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
P.Cortés | Domingo | 11-8-19 | 4:00 pm | Platense | 3 | Vrs. | Vida | 0 | ||
Jornada No. 4 | ||||||||||
SPS | Miércoles | 14-8-19 | 3:00 pm | Marathón | 4 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
Danlí | Miércoles | 14-8-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 4 | Vrs. | Motagua | 4 | ||
Tocoa | Miércoles | 14-8-19 | 3:30 pm | R. Sociedad | 0 | Vrs. | Lobos | 2 | ||
SPS | Miércoles | 14-8-19 | 7:00 pm | R. España | 2 | Vrs. | Platense | 2 | ||
Tegucigalpa | Miércoles | 14-8-19 | 7:00 pm | Olimpia | 1 | Vrs. | Vida | 0 | ||
Jornada No. 5 | ||||||||||
SPS | Sábado | 17-8-19 | 7:00 pm | R. España | 5 | Vrs. | R. de Minas | 1 | ||
Choluteca | Sábado | 17-8-19 | 7:00 pm | Lobos | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
La Ceiba | Sábado | 19-8-19 | 7:15 pm | Vida | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
P. Cortés | Domingo | 18-8-19 | 4:00 pm | Platense | 0 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 18-8-19 | 4:00 pm | Olimpia | Vrs. | Motagua | ||||
Jornada No. 6 | ||||||||||
SPS | Sábado | 24-8-19 | 3:00 pm | Marathón | 3 | Vrs. | R. España | 1 | ||
Danlí | Sábado | 24-8-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 3 | Vrs. | Platense | 1 | ||
Comayagua | Sábado | 24-8-19 | 3:30 pm | Motagua | 3 | Vrs. | Vida | 1 | ||
Danlí | Domingo | 25-8-19 | 2:00 pm | Real Sociedad | 0 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
Choluteca | Domingo | 25-8-19 | 6:00 pm | Lobos | 0 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
Jornada No. 7 | ||||||||||
El Progreso | Sábado | 31-8-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 0 | Vrs. | Lobos | 1 | ||
SPS | Sábado | 31-8-19 | 7:00 pm | R. España | 0 | Vrs. | Vida | 2 | ||
Danlí | Domingo | 1-9-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
P. Cortés | Domingo | 1-9-19 | 4:00 pm | Platense | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 1-9-19 | 4:00 pm | Motagua | 1 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
Jornada No. 8 | ||||||||||
Tocoa | Miércoles | 11-9-19 | 3:30 pm | R. Sociedad | 2 | Vrs. | Marathón | 5 | ||
Tegucigalpa | Miércoles | 11-9-19 | 7:00 pm | Olimpia | 1 | Vrs. | Platense | 2 | ||
SPS | Miércoles | 11-9-19 | 7:00 pm | R. España | 1 | Vrs. | Lobos | 2 | ||
El Progreso | Miércoles | 11-9-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 0 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
La Ceiba | Miércoles | 11-9-19 | 7:15 pm | Vida | 1 | Vrs. | R. de Minas | 0 | ||
Jornada No. 9 | ||||||||||
Danlí | Sábado | 14-9-19 | 3:00 pm | R. de Minas | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
La Ceiba | Sábado | 14-9-19 | 7:15 pm | Vida | 3 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
Choluteca | Domingo | 15-9-19 | 5:00 pm | Lobos | 0 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
Comayagua | Domingo | 15-9-19 | 7:00 pm | Olimpia | 1 | Vrs. | R. España | 0 | ||
SPS | Sábado | 12-10-19 | 3:00 pm | Marathón | 3 | Vrs. | Platense | 2 |
Segunda vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
Jornada No. 10 | ||||||||||
SPS | Miércoles | 18-9-19 | 3.00 pm | Marathón | 0 | Vrs | R. Sociedad | 0 | ||
Danlí | Miércoles | 18-9-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 1 | Vrs | Vida | 0 | ||
Tegucigalpa | Miércoles | 18-9-19 | 7:00 pm | Motagua | 2 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
Choluteca | Miércoles | 18-9-19 | 7:00 pm | Lobos | 1 | Vrs. | R. España | 1 | ||
P. Cortés | Miércoles | 18-9-19 | 7:15 pm | Platense | | Vrs. | Olimpia | |||
Jornada No. 11 | ||||||||||
El Progreso | Viernes | 20-9-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 2 | Vrs. | Vida | 3 | ||
SPS | Sábado | 21-9-19 | 7:00 pm | R. España | 0 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
Tocoa | Domingo | 22-9-19 | 2:00 pm | R. Sociedad | 0 | Vrs. | R. de Minas | 2 | ||
P. Cortés | Domingo | 22-9-19 | 4:00 pm | Platense | 0 | Vrs. | Marathón | 4 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 22-9-19 | 4:00 pm | Motagua | 3 | Vrs. | Lobos | 1 | ||
Jornada No. 12 | ||||||||||
SPS | Sábado | 28-9-19 | 4:00 pm | Marathón | 2 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
Choluteca | Sábado | 28-9-19 | 7:00 pm | Lobos | 3 | Vrs. | H. Progreso | 2 | ||
La Ceiba | Sábado | 28-9-19 | 7:15 pm | Vida | 0 | Vrs. | R. España | 0 | ||
Tocoa | Domingo | 29-9-19 | 2:00 pm | R. Sociedad | Vrs. | Platense | ||||
SPS | Domingo | 29-9-19 | 5:00 pm | Olimpia | 5 | Vrs. | R. de Minas | 1 | ||
Jornada No. 13 | ||||||||||
El Progreso | Viernes | 4-10-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 1 | Vrs. | Platense | 2 | ||
SPS | Sábado | 5-10-19 | 3:00 pm | Marathón | 4 | Vrs. | Lobos | 4 | ||
Tocoa | Domingo | 6-10-19 | 2:00 pm | R.Sociedad | 1 | Vrs. | Vida | 3 | ||
Danlí | Domingo | 6-10-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 1 | Vrs. | R. España | 2 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 6-10-19 | 4:00 pm | Motagua | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
Jornada No. 14 | ||||||||||
Danlí | Miércoles | 16-10-19 | 3:30 pm | R. de Minas | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
Tegucigalpa | Miércoles | 16-10-19 | 7:00 pm | Olimpia | 4 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
Choluteca | Miércoles | 16-10-19 | 7:00 pm | Lobos | 2 | Vrs. | Vida | 2 | ||
SPS | Miércoles | 16-10-19 | 7:00 pm | R. España | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 0 | ||
P. Cortés | Miércoles | 16-10-19 | 7:15 pm | Platense | 2 | Vrs. | Motagua | 3 | ||
Jornada No. 15 | ||||||||||
El Progreso | Viernes | 18-10-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 0 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
SPS | Sábado | 19-10-19 | 7:00 pm | R. España | 2 | Vrs. | Marathón | 4 | ||
La Ceiba | Sábado | 19-10-19 | 7:15 pm | Vida | 1 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
P. Cortés | Domingo | 20-10-19 | 4:00 pm | Platense | 0 | Vrs. | R. de Minas | 4 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 20-10-19 | 4:00 pm | Olimpia | 1 | Vrs. | Lobos | 0 | ||
Jornada No. 16 | ||||||||||
El Progreso | Viernes | 25-10-19 | 7:15 pm | H. Progreso | 1 | Vrs. | R. de Minas | 0 | ||
SPS | Sábado | 26-10-19 | 3:00 pm | Marathón | 0 | Vrs. | Vida | 0 | ||
Choluteca | Sábado | 26-10-19 | 7:00 pm | Lobos | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
Tocoa | Domingo | 27-10-19 | 2:00 pm | R. Sociedad | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 27-10-19 | 4:00 pm | Motagua | 1 | Vrs. | R. España | 1 | ||
Jornada No. 17 | ||||||||||
SPS | Sábado | 2-11-19 | 7:00 pm | R. España | 3 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
La Ceiba | Sábado | 2-11-19 | 7:15 pm | Vida | 3 | Vrs. | Platense | 4 | ||
Tocoa | Domingo | 3-11-19 | 2:00 pm | R. Sociedad | 0 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
Danlí | Domingo | 3-11-19 | 3:15 pm | R. de Minas | 3 | Vrs. | Lobos | 2 | ||
Tegucigalpa | Domingo | 3-11-19 | 4:00 pm | Olimpia | 1 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
Jornada No. 18 | ||||||||||
El Progreso | Sábado | 9-11-19 | 7:00 pm | H. Progreso | 1 | Vrs. | Marathón | 3 | ||
P. Cortés | Sábado | 9-11-19 | 7:00 pm | Platense | 4 | Vrs. | R. España | 2 | ||
Choluteca | Sábado | 9-11-19 | 7:00 pm | Lobos | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 0 | ||
Tegucigalpa | Sábado | 9-11-19 | 7:00 pm | Motagua | 1 | Vrs. | R. de Minas | 1 | ||
La Ceiba | Sábado | 9-11-19 | 7:00 pm | Vida | 2 | Vrs. | Olimpia | 3 |