**Precios de combustibles (galón). Del 5 al 12 enero 2026
Tegucigalpa
| Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
|---|
| Super | 99.33 | — | — |
| Regular | 90.55 | — | — |
| Kerosene | 74.46 | — | — |
| Diésel | 85.48 | — | — |
| GLP doméstico | 39.79 | — | — |
| GLP vehicular | 45.20 | — | — |
| Cilíndro 25 Lbs | 238.13 | — | — |
San Pedro Sula
| Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
|---|
| Super | 90.68 | — | — |
| Regular | 87.90 | — | — |
| Kerosene | 71.76 | — | — |
| Diésel | 82.81 | — | — |
| GLP doméstico | 37.77 | — | — |
| GLP vehícular | 41.67 | — | — |
| Cilíndro 25 Lbs | 216.99 | — | — |
Tabla comparativa
| Fech | Super | Regular | Diésel | Kerosene | LPG |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
>> Precios de combustibles año 2017