**Precios de combustibles (galón). Del 16 al 22 febrero 2026
Tegucigalpa
| Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
|---|
| Super | 102.34 | 104.36 | + 2.02 |
| Regular | 92.16 | 93.63 | + 1.47 |
| Kerosene | 78.21 | 80.42 | + 2.21 |
| Diésel | 86.60 | 88.09 | + 1.49 |
| GLP doméstico | 39.79 | 39.79 | – 0.00 |
| GLP vehicular | 44.39 | 44.64 | + 0.25 |
| Cilíndro 25 Lbs | 238.13 | 238.13 | – 0.00 |
San Pedro Sula
| Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
|---|
| Super | 99.86 | 101.96 | + 2.10 |
| Regular | 89.63 | 91.17 | + 1.54 |
| Kerosene | 75.71 | 78.01 | + 2.30 |
| Diésel | 84.05 | 85.61 | + 1.56 |
| GLP doméstico | 37.77 | 37.77 | – 0.00 |
| GLP vehícular | 40.86 | 41.11 | + 0.25 |
| Cilíndro 25 Lbs | 216.99 | 216.99 | – 0.00 |
Tabla comparativa
| Fech | Super | Regular | Diésel | Kerosene | LPG |
|---|
| 5-11 enero | 99.05 | 90.14 | 84.36 | 73.44 | 238.13 |
| 12-18 ene | 98.25 | 89.53 | 83.48 | 72.57 | 238.13 |
| 19-25 ene | 98.67 | 89.79 | 83.45 | 72.78 | 238.13 |
| 26-1 feb | 99.64 | 90.53 | 84.38 | 73.81 | 238.13 |
| 2-8 feb | 100.62 | 91.03 | 85.23 | 75.70 | 238.13 |
| 9-15 feb | 102.34 | 92.16 | 86.60 | 78.21 | 238.13 |
| 16-22 feb | 104.36 | 93.63 | 88.09 | 80.42 | 238.13 |