**Precios de combustibles (galones). Del 30 al 5 de febrero de 2023
Tegucigalpa
Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
---|---|---|---|
Super | 106.08 | 109.24 | + 3.16 |
Regular | 95.35 | 97.91 | + 2.56 |
Kerosene | 100.03 | 104.89 | + 4.86 |
Diésel | 103.23 | 105.30 | + 2.07 |
GLP doméstico | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
GLP vehicular | 45.87 | 47.24 | + 1.37 |
Cilíndro 25 Lbs | 238.13 | 238.13 | 0.00 |
San Pedro Sula
Combustible | Precio Anterior | Nuevo precio | Aumento(+) Rebaja(-) |
---|---|---|---|
Super | 104.06 | 107.28 | + 3.22 |
Regular | 93.34 | 95.97 | + 2.63 |
Kerosene | 97.92 | 102.85 | + 4.93 |
Diésel | 101.10 | 103.25 | + 2.15 |
GLP doméstico | 37.01 | 37.01 | 0.00 |
GLP vehícular | 42.34 | 43.71 | + 1.37 |
Cilíndro 25 Lbs | 216.99 | 216.99 | 0.00 |
Tabla comparativa
Fecha | Súper | Regular | Diésel | Kerosene | LPG 25 Lbs |
2 al 8 enero 2023 | 101.63 | 92.75 | 100.03 | 90.56 | 238.13 |
9 al 15 enero 2023 | 102.25 | 92.96 | 100.13 | 92.12 | 238.13 |
16-22 enero 2023 | 103.89 | 93.75 | 102.27 | 96.86 | 238.13 |
23-29 enero 2023 | 106.08 | 95.35 | 103.23 | 100.03 | 238.13 |
30-05 febrero 2023 | 109.24 | 97.91 | 105.30 | 104.89 | 238.13 |