Tegucigalpa – Motagua se coronó campeón al empatar 1-1 en Puerto Cortés el segundo juego de la gran final del Torneo Apertura del fútbol hondureño, ya que en la ida había ganado 1-0 en Tegucigalpa.
Los motagüenses suman su copa 14 y le regalan a su noble afición una Navidad Azul. Carlos “El Chino” Discua puso el empate en el Estadio Excelsior y de paso mandó a celebrar a su hinchada.
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Gran Final | ||||||||||
| Tegus | Dom | 11-Dic | 4:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| Cortés | Dom | 18-Dic | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Semifinal 2 | ||||||||||
| Tegus | Jueves | 1-Dic | 7:30 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Olimpia | 0 | ||
| Tegus | Dom | 4-Dic | 4:00 PM | Olimpia | 1 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Semifinal 1 | ||||||||||
| SPS | Jueves | 1-Dic | 7:00 PM | R.España | 1 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| P.Cortés | Dom | 4-Dic | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | R.España | 1 | ||
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Repechaje 2 | ||||||||||
| Tocoa | Jueves | 24-Nov | 2:00 PM | R. Sociedad | 2 | Vrs. | R. España | 3 | ||
| SPS | Domingo | 27 Nov | 4:00 PM | R. España | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Repechaje 1 | ||||||||||
| SPS | Miércoles | 23-Nov | 7:00 PM | Marathón | 1 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Tega | Domingo | 27-Nov | 4:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Marathón | 2 | ||
Tabla de posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. |
| Olimpia | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 21 | 39 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 32 | |
| R. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 31 |
| 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 24 | 28 | |
| Marathón | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 24 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 | 24 | |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 31 | 24 | |
| 18 | 3 | 9 | 6 | 24 | 26 | 18 | |
| 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 25 | 15 | |
| 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 29 | 9 |
Primera vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Jornada No. 1 | ||||||||||
| Tega | Viernes | 29-Jul | 7:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Social Sol | 2 | ||
| SPS | Sábado | 30-Jul | 3:00 PM | Marathón | 3 | Vrs. | Platense | 3 | ||
| Juticalpa | Domingo | 31-Jul | 2:00 PM | Juticalpa | 2 | Vrs. | R.España | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 31-Jul | 2:00 PM | R.Sociedad | 1 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Progreso | Domingo | 31-Jul | 3:15 PM | H. Progreso | 0 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Jornada No. 2 | ||||||||||
| La Ceiba | Viernes | 5-Ago | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| SPS | Sábado | 6-Ago | 7:00 PM | R.España | 2 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Olanchito | Sábado | 6-Ago | 7:00 PM | Social Sol | 0 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
| P.Cortés | Domingo | 7-Ago | 3:00 PM | Platense | 2 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| Tega | Domingo | 7-Ago | 4:00 PM | Motagua | 2 | Vrs. | R.Sociedad | 0 | ||
| Jornada No. 3 | ||||||||||
| Juticalpa | Miércoles | 10-Ago | 7:00 PM | Juticalpa | 0 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
| SPS | Miércoles | 10-Ago | 7:00 PM | Marathón | 0 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Tega | Miércoles | 10-Ago | 7:00 PM | Olimpia | 1 | Vrs. | R.España | 0 | ||
| Olanchito | Miércoles | 10-Ago | 7:00 PM | Social Sol | 0 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| El Prog. | Miércoles | 10-Ago | 7:15 PM | H. Progreso | 4 | Vrs. | R.Sociedad | 1 | ||
| Jornada No. 4 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 13-Ago | 7:00 PM | R.España | 2 | Vrs. | Social Sol | 1 | ||
| La Ceiba | Sábado | 13-Ago | 7:00 PM | Vida | 2 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| Tocoa | Domingo | 14-Ago | 2:00 PM | R.Sociedad | 2 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| P.Cortés | Domingo | 14-Ago | 3:00 PM | Platense | 4 | Vrs. | H.Progreso | 1 | ||
| Tega | Domingo | 14-Ago | 4:00 PM | Motagua | 2 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Jornada No. 5 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 20-Ago | 3:00 PM | Marathón | 0 | Vrs. | R.Sociedad | 0 | ||
| P.Cortés | Sábado | 20-Ago | 4:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | R.España | 0 | ||
| Olanchito | Sábado | 20-Ago | 7:00 PM | Social Sol | 0 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| El Prog. | Domingo | 21-Ago | 3:15 PM | H.Progreso | 1 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| Tega | Jueves | 08-sep | 7:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Jornada No. 6 | ||||||||||
| La Ceiba | Viernes | 26-Ago | 7:00 PM | Vida | 0 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| Tocoa | Domingo | 28-Ago | 1:00 PM | R.Sociedad | 2 | Vrs. | Olimpia | 3 | ||
| Juticalpa | Domingo | 28-Ago | 2:00 PM | Juticalpa | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Tega | Domingo | 28-Ago | 4:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Social Sol | 0 | ||
| SPS | Domingo | 28-Ago | 4:00 PM | R.España | 4 | Vrs. | H.Progreso | 1 | ||
| Jornada No. 7 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 10-Sep | 7:00 PM | R.España | 3 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Olanchito | Sábado | 10-Sep | 7:00 PM | Social Sol | 1 | Vrs. | R.Sociedad | 1 | ||
| El Prog. | Sábado | 10-Sep | 7:15 PM | H.Progreso | 1 | Vrs. | Marathón | 2 | ||
| P.Cortés | Domingo | 11-Sep | 3:00 PM | Platense | 4 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Tega | Domingo | 11-Sep | 4:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs. | Juticalpa | 0 | ||
| Jornada No. 8 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 17-Sep | 3:00 PM | Marathón | 2 | Vrs. | Olimpia | 0 | ||
| El Prog. | Sábado | 17-Sep | 7:15 PM | H.Progreso | 1 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Juticalpa | Domingo | 18-Sep | 2:00 PM | Juticalpa | 3 | Vrs. | Social Sol | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 18-Sep | 2:00 PM | R.Sociedad | 1 | Vrs. | Platense | 2 | ||
| Tega | Domingo | 18-Sep | 4:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | R.España | 1 | ||
| Jornada No. 9 | ||||||||||
| Tega | Miércoles | 21-Sep | 7:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs. | H.Progreso | 0 | ||
| P.Cortés | Miércoles | 21-Sep | 7:00 PM | Platense | 2 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| SPS | Miércoles | 21-Sep | 7:00 PM | R.España | 2 | Vrs. | R.Sociedad | 1 | ||
| olanchito | Miércoles | 21-Sep | 7:00 PM | Social Sol | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Vida | Miércoles | 21-Sep | 7:00 PM | Vida | 0 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
Segunda vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Jornada No. 10 | ||||||||||
| Olanchito | Sábado | 24-Sep | 7:00 PM | Social Sol | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| SPS | Sábado | 24-Sep | 3:00 PM | Real España | 2 | Vrs. | Juticalpa FC | 2 | ||
| La Ceiba | Sábado | 24-Sep | 2:00 PM | Vida | 0 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
| Catacamas | Domingo | 25-Sep | 2:00 PM | Motagua | 0 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| P. Cortés | Domingo | 25-Sep | 3:15 PM | Platense | 1 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Jornada No. 11 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 1-Oct | 3:00 PM | Marathón | 0 | Vrs. | Real España | 0 | ||
| Tocoa | Domingo | 2-Oct | 1:00 PM | R.Sociedad | 1 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Juticalpa | Domingo | 2-Oct | 2:00 PM | Juticalpa | 1 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| El Prog. | Domingo | 2-Oct | 3:15 PM | H. Progreso | 1 | Vrs. | Social Sol | 0 | ||
| Tega | Domingo | 2-Oct | 4:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| Jornada No. 12 | ||||||||||
| SPS | Miércoles | 12-Oct | 7:00 PM | Real España | 3 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| La Ceiba | Sábado | 8-Oct | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| Tocoa | Domingo | 9-Oct | 2:00 PM | R.Sociedad | 3 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| P. Cortés | Domingo | 9-Oct | 3:00 PM | Platense | 2 | Vrs. | Social Sol | 0 | ||
| Tega | Domingo | 9-Oct | 4:00 PM | Motagua | 2 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| Jornada No. 13 | ||||||||||
| Tega | Sábado | 15-Oct | 7:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| SPS | Sábado | 15-Oct | 7:00 PM | Marathón | 3 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Olanchito | Sábado | 15-Oct | 2:00 PM | Social Sol | 0 | Vrs. | R. España | 3 | ||
| El Prog. | Sábado | 15-Oct | 3:00 PM | H. Progreso | 3 | Vrs. | Platense | 5 | ||
| Juticalpa | Domingo | 16-Oct | 4:00 PM | Juticalpa FC | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
| Jornada No. 14 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 22-Oct | 7:00 PM | R. España | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| La Ceiba | Sábado | 22-Oct | 7:00 PM | Vida | 3 | Vrs. | Social Sol | 1 | ||
| Juticalpa | Domingo | 23-Oct | 2:00 PM | Juticalpa FC | 4 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 23-Oct | 2:15 PM | R. Sociedad | 2 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Tega | Domingo | 23-Oct | 4:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Olimpia | 1 | ||
| Jornada No. 15 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 29-Oct | 3:00 PM | Marathón | 2 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| Olanchito | Sábado | 29-Oct | 7:00 PM | Social Sol | 3 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| P. Cortés | Domingo | 30-Oct | 3:00 PM | Platense | 3 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| El Prog. | Domingo | 30-Oct | 3:15 PM | H. Progreso | 3 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| Tega | Domingo | 30-Oct | 4:00 PM | Olimpia | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 0 | ||
| Jornada No. 16 | ||||||||||
| Tocoa | Miércoles | 2-Nov | 3:00 PM | R.Sociedad | 1 | Vrs. | Social Sol | 1 | ||
| Juticalpa | Miércoles | 2-Nov | 7:00 PM | Juticalpa FC | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| SPS | Miércoles | 2-Nov | 3:00 PM | Marathón | 2 | Vrs. | H. Progreso | 2 | ||
| Tega | Miércoles | 2-Nov | 7:00 PM | Motagua | 4 | Vrs. | Platense | 2 | ||
| La Ceiba | Miércoles | 2-Nov | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | R.España | 2 | ||
| Jornada No. 17 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 5-Nov | 7:00 PM | R.España | 2 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Olanchito | Sábado | 5-Nov | 7:05 PM | Social Sol | 1 | Vrs. | Juticalpa FC | 0 | ||
| La Ceiba | Sábado | 5-Nov | 7:00 PM | Vida | 0 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
| P. Cortés | Domingo | 6-Nov | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 2 | ||
| Tega | Domingo | 6-Nov | 4:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| Jornada No. 18 | ||||||||||
| El Prog. | Miércoles | 19-Nov | 3:00 PM | H. Progreso | 2 | Vrs. | Olimpia | 0 | ||
| Juticalpa | Miércoles | 19-Nov | 3:00 PM | Juticalpa FC | 1 | Vrs. | Platense | 3 | ||
| SPS | Miércoles | 19-Nov | 3:00 PM | Marathón | 2 | Vrs. | Social Sol | 0 | ||
| Tega | Miércoles | 19-Nov | 3:00 PM | Motagua | 4 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Tocoa | Miércoles | 19-Nov | 3:00 PM | R.Sociedad | 3 | Vrs. | R. España | 2 | ||









