La Bicolor hondureña enfrentará en el Mundial de Brasil 2014 en su debut a Francia el 15 de junio en Porto Alegre, luego el 20 contra Ecuador en Curitiba y finalmente 25 ante Suiza en Manaos.
El representativo catracho llega con la ilusión de clasificar al cuatro partido, es decir pasar la fase de grupos y disputar los octavos de final que podría ser contra el dos veces campeón mundial Argentina.
Honduras jugó su primer Mundial en 1982, ahí empató 1 a 1 contra el anfitrión España, igualó por idéntico marcador ante Irlanda del Norte y perdió el último juego 1 a 0 frente a Yugoslavia.
Mientras en Sudáfrica 2010, perdió contra Chile 1 a 0, cayó ante España 2 a 0 e igualó sin goles con Suiza.
Jueves, 12 de junio de 2014 | |||||||||
Hora | 0 | 0 | 0 | Grupo | Estadio | Crónica | |||
2:00PM | Brasil | 3 | vs | 1 | Croacia | A | Arena Corinthians | Ver | |
Viernes, 13 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | México | 1 | vs | 0 | Camerún | A | Estadio das Dunas | Ver | |
1:00PM | España | 1 | vs | 5 | Holanda | B | Arena Fonte Nova | Ver | |
4:00PM | Chile | 2 | vs | 1 | Australia | B | Arena Pantanal | Ver | |
Sábado, 14 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Colombia | 3 | vs | 0 | Grecia | C | Estadio Mineirão | Ver | |
1:00PM | Uruguay | 1 | vs | 3 | Costa Rica | D | Estadio Castelão | Ver | |
4:00PM | Inglaterra | 1 | vs | 2 | Italia | D | Arena Amazonia | Ver | |
7:00PM | C. de Marfil | 2 | vs | 1 | Japón | C | Arena Pernambuco | Ver | |
Domingo, 15 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Suiza | 2 | vs | 1 | Ecuador | E | Nacional | Ver | |
1:00PM | Francia | 3 | vs | 0 | Honduras | E | Estadio Beira-Rio | Ver | |
4:00PM | Argentina | 2 | vs | 1 | Bosnia-Herz. | F | Estadio do Maracanã | Ver | |
Lunes, 16 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Alemania | 4 | vs | 0 | Portugal | G | Arena Fonte Nova | Ver | |
1:00PM | Irán | 0 | vs | 0 | Nigeria | F | Arena da Baixada | Ver | |
4:00PM | Ghana | 1 | vs | 2 | EEUU | G | Estadio das Dunas | Ver | |
Martes, 17 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Bélgica | 2 | vs | 1 | Argelia | H | Estadio Mineirão | Ver | |
1:00PM | Brasil | 0 | vs | 0 | México | A | Estadio Castelão | Ver | |
4:00PM | Rusia | 1 | vs | 1 | Corea del Sur | H | Arena Pantanal | Ver | |
Miércoles, 18 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Australia | 2 | vs | 3 | Holanda | B | Estadio Beira-Rio | Ver | |
1:00PM | España | 0 | vs | 2 | Chile | B | Estadio do Maracanã | Ver | |
4:00PM | Camerún | 0 | vs | 4 | Croacia | A | Arena Amazonia | Ver | |
Jueves, 19 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Colombia | 2 | vs | 1 | Costa de Marfil | C | Nacional | Ver | |
1:00PM | Uruguay | 2 | vs | 1 | Inglaterra | D | Arena Corinthians | Ver | |
4:00PM | Japón | 0 | vs | 0 | Grecia | C | Estadio das Dunas | Ver | |
Viernes, 20 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Italia | 0 | vs | 1 | Costa Rica | D | Arena Pernambuco | Ver | |
1:00PM | Suiza | 2 | vs | 5 | Francia | E | Arena Fonte Nova | Ver | |
4:00PM | Honduras | 1 | vs | 2 | Ecuador | E | Arena da Baixada | Ver | |
Sábado, 21 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Argentina | 1 | vs | 0 | Irán | F | Estadio Mineirão | Ver | |
1:00PM | Alemania | 2 | vs | 2 | Ghana | G | Castelão | Ver | |
4:00PM | Nigeria | 1 | vs | 0 | Bosnia-Herz. | F | Arena Pantanal | Ver | |
Domingo, 22 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Bélgica | 1 | vs | 0 | Rusia | H | Estadio do Maracanã | Ver | |
1:00PM | C. del Sur | 2 | vs | 4 | Argelia | H | Estadio Beira-Rio | Ver | |
4:00PM | EEUU | 2 | vs | 2 | Portugal | G | Arena Amazonia | Ver | |
Lunes, 23 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Australia | 0 | vs | 3 | España | B | Arena da Baixada | Ver | |
10:00AM | Holanda | 2 | vs | 0 | Chile | B | Arena de São Paulo | Ver | |
2:00PM | Croacia | 1 | vs | 3 | México | A | Arena Pernambuco | Ver | |
2:00PM | Camerún | 1 | vs | 4 | Brasil | A | E. Nacional Brasilia | Ver | |
Martes, 24 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Italia | 0 | vs | 1 | Uruguay | D | Arena das Dunas | Ver | |
10:00AM | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Inglaterra | D | Estadio Mineirão | Ver | |
2:00PM | Japón | 1 | vs | 4 | Colombia | C | Arena Pantanal | Ver | |
2:00PM | Grecia | 2 | vs | 1 | Costa de Marfil | C | Castelão | Ver | |
Miércoles, 25 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | Nigeria | 2 | vs | 3 | Argentina | F | Estadio Beira-Rio | Ver | |
10:00AM | Bosnia | 3 | vs | 1 | Irán | F | Arena Fonte Nova | Ver | |
2:00PM | Honduras | 0 | vs | 3 | Suiza | E | Arena Amazonia | Ver | |
2:00PM | Ecuador | 0 | vs | 0 | Francia | E | Estadio do Maracanã | Ver | |
Jueves, 26 de junio de 2014 | |||||||||
10:00AM | EEUU | 0 | vs | 1 | Alemania | G | Arena Pernambuco | Ver | |
10:00AM | Portugal | 2 | vs | 1 | Ghana | G | E. Nacional Brasilia | Ver | |
2:00PM | C. del Sur | 0 | vs | 1 | Bélgica | H | Arena de São Paulo | Ver | |
2:00PM | Argelia | 1 | vs | 1 | Rusia | H | Arena da Baixada | Ver |
Octavos | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuartos | |||||||||||||||
|
|
|
|
Semifinales | |||||||
|
|
F I N A L |
| F |