Tegucigalpa – Real España se coronó campeón del Torneo de Apertura 2017-2108 tras derrotar por un marcador global de 3-2 al Motagua logrando su título número 12.
El partido de vuelta lo ganó Motagua 2-1 pero no fue suficiente porque en la ida ganó Real España 2-0.
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Gran Final | ||||||||||
| SPS | Miércoles | 27-12 | 5:30 PM | R. España | 2 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
| Tegucigalpa | Sábado | 30-12 | 4:00 PM | Motagua | 2 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Semifinal 2 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Miércoles | 20-12 | 3:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs | Motagua | 0 | ||
| Tegucigalpa | Sábado | 23-12 | 3:00 PM | Motagua | 3 | Vrs | Olimpia | 1 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Semifinal 1 | ||||||||||
| SPS | Jueves | 21-12 | 10:00 PM | R. España | 3 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| SPS | Sábado | 23-12 | 3:00 PM | Marathón | 3 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Repechaje 2 | ||||||||||
| Juticalpa | Jueves | 30-11 | 7:00 PM | Juticalpa | 2 | Vrs. | R. España | 3 | ||
| SPS | Jueves | 07-12 | 4:00 PM | R. España | 2 | Vrs. | Juticalpa | 0 | ||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Repechaje 1 | ||||||||||
| Tega | Jueves | 06-12 | 2:00 PM | UPNFM | 2 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| Tega | Sábado | 09-12 | 4:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs. | UPNFM | 0 | ||
Tabla de posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. |
| Marathón | 18 | 11 | 1 | 6 | 27 | 21 | 34 |
| 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 21 | 33 | |
| Olimpia | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 15 | 31 |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 25 | 29 | |
| Juticalpa | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | 28 |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | 24 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | 22 | |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 21 | |
| 18 | 5 | 1 | 11 | 19 | 37 | 16 | |
| 18 | 4 | 1 | 12 | 26 | 36 | 13 |
Primera vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Jornada No. 1 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 05-Ago | 7:00 PM | R. España | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| El Progreso | Domingo | 06-Ago | 4:00 PM | H. Progreso | 1 | Vrs. | Olimpia | 1 | ||
| Juticalpa | Domingo | 06-Ago | 2:00 PM | Juticalpa | 3 | Vrs. | UPNFM | 1 | ||
| La Ceiba | Domingo | 06-Ago | 3:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| Comayagua | Domingo | 06-Ago | 3:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
| Jornada No. 2 | ||||||||||
| Tegu | Sábado | 12-Ago | 7:00 PM | UPNFM | 2 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| SPS | Sábado | 12-Ago | 3:00 PM | Marathón | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| Juticalpa | Domingo | 13-Ago | 2:00 PM | Juticalpa | 2 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Tocoa | Domingo | 13-Ago | 2:00 PM | R. Sociedad | 0 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 13-Ago | 4:00 PM | Olimpia | 0 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Jornada No. 3 | ||||||||||
| El Progreso | Viernes | 18-Ago | 7:15 PM | H. Progreso | 1 | Vrs. | UPNFM | 2 | ||
| SPS | Domigo | 20-Ago | 5:00 PM | R. España | 2 | Vrs. | Olimpia | 0 | ||
| Comayagua | Domingo | 20-Ago | 3:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| P. Cortés | Domingo | 20-Ago | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| La Ceiba | Domingo | 20-Ago | 3:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 2 | ||
| Jornada No. 4 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 29-Julio | 7:00 PM | Olimpia | 1 | Vrs. | UPNFM | 0 | ||
| SPS | Sábado | 26-Ago | 3:00 PM | Marathón | 3 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| Tocoa | Domingo | 27-Ago | 1:00 PM | R. Sociedad | 0 | Vrs. | R. España | 0 | ||
| El Progreso | Domingo | 27-Ago | 3:00 PM | H. Progreso | 2 | Vrs. | Motagua | 3 | ||
| P. Cortés | Domingo | 27-Ago | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Jornada No. 5 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 9-Sept | 4:00 PM | UPNFM | 0 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| SPS | Sábado | 9-Sept | 7:00 PM | R. España | 4 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| Juticalpa | Domingo | 10-Sept | 3:00 PM | Juticalpa | 1 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
| La Ceiba | Domingo | 10-Sept | 3:00 PM | Vida | 5 | Vrs. | H. Progreso | 3 | ||
| Choluteca | Sábado | 9-Sept | 6:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | Olimpia | 1 | ||
| Jornada No. 6 | ||||||||||
| Tocoa | Miercoles | 13-Sept | 3:00 PM | R. Sociedad | 1 | Vrs. | UPNFM | 2 | ||
| P. Cortés | Sábado | 7-Oct | 7:30 PM | Platense | 1 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| SPS | Miércoles | 13-Sept | 7:00 PM | R. España | 2 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| El Progreso | Miércoles | 13-Sept | 7:15 PM | H. Progreso | 4 | Vrs. | Marathón | 3 | ||
| Comayagua | Miércoles | 13-Sept | 7:00 PM | Motagua | 0 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Jornada No. 7 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 16-Sept | 4:00 PM | UPNFM | 0 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Juticalpa | Domingo | 17-Sept | 2:00 PM | Juticalpa | 3 | Vrs. | H. Progreso | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 17-Sept | 2:00 PM | R. Sociedad | 1 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| SPS | Domingo | 17-Sept | 3:00 PM | Marathón | 3 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| Comayagua | Domingo | 17-Sept | 4:00 PM | Motagua | 2 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| Jornada No. 8 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 23-Sept | 4:00 PM | UPNFM | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| SPS | Sábado | 23-Sept | 7:00 PM | R. España | 3 | Vrs. | H. Progreso | 2 | ||
| P. Cortés | Domingo | 24-Sept | 3:00 PM | Platense | 4 | Vrs. | Motagua | 3 | ||
| La Ceiba | Domingo | 24-Sept | 3:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 24-Sept | 4:00 PM | Olimpia | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 1 | ||
| Jornada No. 9 | ||||||||||
| SPS | Miércoles | 27-Sept | 3:00 PM | Marathón | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 0 | ||
| Juticalpa | Miércoles | 27-Sept | 7:00 PM | Juticalpa | 2 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| La Ceiba | Miércoles | 27-Sept | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| El Progreso | Miércoles | 27-Sept | 7:15 PM | H. Progreso | 5 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| Tegucigalpa | Jueves | 28-Sept | 7:00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | UPNFM | 1 | ||
Segunda vuelta
Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | ||||||
| Jornada No. 10 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 30-Sept | 3:30 PM | Marathón | 1 | Vrs | Vida | 0 | ||
| Tocoa | Domingo | 1-Oct | 2:00 PM | R. Sociedad | 0 | Vrs | Motagua | 2 | ||
| P. Cortés | Domingo | 1-Oct | 3:00 PM | Platense | 3 | Vrs. | R. España | 1 | ||
| Comayagua | Domingo | 1-Oct | 3:00 PM | UPNFM | 3 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 1-Oct | 4:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| Jornada No. 11 | ||||||||||
| El Progreso | Viernes | 13- Oct | 7:15 PM | H. Progreso | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 2 | ||
| SPS | Sábado | 14-Oct | 7: 00 PM | R. España | 2 | Vrs. | UPNFM | 3 | ||
| P. Cortés | Domingo | 15-Oct | 3:00 PM | Platense | 0 | Vrs. | Marathón | 3 | ||
| La Ceiba | Domingo | 15-Oct | 3:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | Olimpia | 0 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 15-Oct | 4:00 PM | Motagua | 3 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| Jornada No. 12 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 21-Oct | 4: 00PM | UPNFM | 3 | Vrs. | H. Progreso | 2 | ||
| SPS | Sábado | 21-Oct | 7: 00 PM | Marathón | 1 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| Juticalpa | Domingo | 22-Oct | 2:00 PM | Juticalpa | 5 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 22-Oct | 2:00 PM | R. Sociedad | 2 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 22- Oct | 4:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | R. España | 0 | ||
| Jornada No. 13 | ||||||||||
| Juticalpa | Miércoles | 25-Oct | 7:00 PM | Juticalpa | 3 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| SPS | Miércoles | 25-Oct | 7:OO PM | R. España | 2 | Vrs. | R. Sociedad | 3 | ||
| Tegucigalpa | Miércoles | 25-Oct | 7:00 PM | UPNFM | 0 | Vrs. | Olimpia | 2 | ||
| La Ceiba | Miércoles | 25-Oct | 7: 00 PM | Vida | 3 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| Tegucigalpa | Jueves | 26-Oct | 7: 00 PM | Motagua | 1 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| Jornada No. 14 | ||||||||||
| El Progreso | Sábado | 28-Oct | 7:15 PM | H. Progreso | 2 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| Tocoa | Domingo | 29-Oct | 2:00 PM | R. Sociedad | 0 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| SPS | Domingo | 29-Oct | 3:00 PM | Marathón | 1 | Vrs. | R. España | 0 | ||
| P.Cortés | Domingo | 29-Oct | 3:00 PM | Platense | 2 | Vrs. | UPNFM | 0 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 29-Oct | 4:00 PM | Olimpia | 0 | Vrs. | Motagua | 0 | ||
| Jornada No. 15 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 4-Nov | 3:00 PM | Marathón | 1 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| Tegucigalpa | Sábado | 4-Nov | 4:00 PM | UPNFM | 4 | Vrs. | R. Sociedad | 2 | ||
| Juticalpa | Domingo | 5-Nov | 2:00 PM | Juticalpa | 2 | Vrs. | R. España | 3 | ||
| La Ceiba | Domingo | 5-Nov | 3:00 PM | Vida | 2 | Vrs. | Motagua | 1 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 5-Nov | 4:00 PM | Olimpia | 3 | Vrs. | Platense | 0 | ||
| Jornada No. 16 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Miércoles | 8-Nov | 7:00 PM | Olimpia | 0 | Vrs. | Marathón | 1 | ||
| P. Cortés | Miércoles | 8-Nov | 7:00 PM | Platense | 4 | Vrs. | R. Sociedad | 2 | ||
| La Ceiba | Miércoles | 8-Nov | 7:00 PM | Vida | 1 | Vrs. | UPNFM | 1 | ||
| SPS | Jueves | 9-Nov | 7:00 PM | R. España | 3 | Vrs. | Motagua | 2 | ||
| El Progreso | Jueves | 9-Nov | 7:15 PM | H. Progreso | 1 | Vrs. | Juticalpa | 2 | ||
| Jornada No. 17 | ||||||||||
| SPS | Sábado | 11-Nov | 3:00 PM | Marathón | 5 | Vrs. | UPNFM | 0 | ||
| Tocoa | Domingo | 12-Nov | 1:00 PM | R. Sociedad | 2 | Vrs. | Olimpia | 1 | ||
| Juticalpa | Domingo | 12-Nov | 2:00 PM | Juticalpa | 4 | Vrs. | Vida | 1 | ||
| El Progreso | Domingo | 12-Nov | 3:00 PM | H. Progreso | 0 | Vrs. | R.España | 2 | ||
| Tegucigalpa | Domingo | 12-Nov | 4:00 PM | Motagua | 5 | Vrs. | Platense | 1 | ||
| Jornada No. 18 | ||||||||||
| Tegucigalpa | Sábado | 18-Nov | 3:00 PM | Olimpia | 4 | Vrs. | Juticalpa | 1 | ||
| P. Cortés | Sábado | 18-Nov | 3:00 PM | Platense | 1 | Vrs. | H. Progreso | 0 | ||
| SPS | Sábado | 18-Nov | 3:00 PM | R. España | 3 | Vrs. | Vida | 0 | ||
| Tocoa | Sábado | 18-Nov | 3:00 PM | R. Sociedad | 2 | Vrs. | Marathón | 0 | ||
| Comayagua | Sábado | 18-Nov | 3:00 PM | UPNFM | 0 | Vrs. | Motagua | 1 | ||









