París – El equipo de Estados Unidos sigue al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 los mismos oros (33) que el de China y con un total 111 trofeos a falta de dos jornadas para el final.
Los estadounidenses suman 33 otos, 39 platas y 39 bronces, mientras que los chinos atesoran ya 33 primeros puestos, 27 segundos y 23 terceros.
El podio lo completa Australia con 18 medallas de oro, 16 de plata y 14 de bronce.
– Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024:
| Oro | Plata | Bronce | Total | ||
| 1 | Estados Unidos | 33 | 39 | 39 | 111 |
| 2 | China | 33 | 27 | 23 | 83 |
| 3 | Australia | 18 | 16 | 14 | 48 |
| 4 | Japón | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 5 | Gran Bretaña | 14 | 20 | 23 | 57 |
| 6 | Francia | 14 | 20 | 22 | 56 |
| 7 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 8 | Países Bajos | 13 | 6 | 10 | 29 |
| 9 | Alemania | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 10 | Italia | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 11 | Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | Nueva Zelanda | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 13 | Hungría | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 | Uzbekistán | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | España | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | Brasil | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 18 | Ucrania | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 19 | Suecia | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 20 | Rumanía | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 21 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Bélgica | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 23 | Irán | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 25 | Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 25 | Kenia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 28 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Austria | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | Rep. Checa | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Argelia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 36 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 37 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 40 | Dinamarca | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Sudáfrica | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Ecuador | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 42 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 45 | Polonia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 46 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Taiwán | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 55 | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Botsuana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Turquía | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 62 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Colombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 65 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 66 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 68 | Etiopía | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 70 | Kirguistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Equipo de refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |










