Los listados base que son conocidos por
Las primeras listas en darse a conocer públicamente fueron las de las Universidades, Corte Suprema y Colegio de Abogados.
Posteriormente se conocieron las propuestas de
El COHEP, por su parte, publicó una amplia lista de propuestas preliminares y posteriormente divulgó en los medios de comunicación los resultados que les llevaron a obtener sus 20 nominados.
El Comisionado de Derechos Humanos se convirtió en el penúltimo organismo en presentar sus propuestas.
Los trabadores, organizados en sus Centrales, recién hace escasas horas han enviado a su nómina oficial.
A continuación Proceso Digital brinda a sus lectores cada una de las nóminas completas a fin de proporcionar el debido conocimiento público.
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
SOCIEDAD CIVIL
No. | N O M B R E |
1 | BAIDE MENA, FATIMA |
2 | BURGOS CORDOVA, JORGE ALBERTO |
3 | CALIX CARLOS, DAVID |
4 | CALIX HERNANDEZ, JACOBO |
5 | CARBAJAL RIVAS, LAUREANO |
6 | CUELLAR, RIGOBERTO |
7 | FLETES MURCIA, RAFAEL ANTONIO |
8 | GALEANO MILLA, LUIS ENRIQUE |
9 | HERNANDEZ FUENTES, HECTOR |
10 | LOPEZ LONE, ADAN GUILLERMO |
11 | MALDONADO, LILIAM |
12 | MARTINEZ SUAZO, JESUS MANUEL |
13 | MEJIA PINEDA, DAGOBERTO |
14 | NAVARRO BUSTILLO, MARIA |
15 | PALACIOS ,MARIA DE JESUS |
16 | PINEDA HERNANDEZ, ANA MARIA |
17 | RIVERA, LINDA LIZZIE |
18 | RUIZ, JOSE FRANCISCO |
19 | VALLADARES LANZA, LEO |
20 | VEGA MOLINA, CLARISA |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
CONSEJO HONDUREÑO DE
No. | N O M B R E |
1 | ALCERRO DIAZ, JOAQUIN DONATO |
2 | ANDINO, ARACELY ZUNIGA |
3 | BUESO PINEDA, CARLOS ENRIQUE |
4 | CABALLERO, GUILLERMO ARTURO |
5 | CARDONA PADILLA, LIDIA ESTELA |
6 | CARVAJAL, SANTOS GABINO |
7 | CRUZ SEQUEIRA, ROSALINDA |
8 | GONZALES LOPEZ, FRANCISCO ROBERTO |
9 | HENRIQUEZ INTERIANO, RAUL ANTONIO |
10 | LOBO, FRANCISCO DARIO |
11 | LOPEZ RIVERA, EDITH MARIA |
12 | MARTINEZ LAFOSSE, RUTH |
13 | MORALES MONTALVAN, VILMA CECILIA |
14 | RAUDALES BANEGAS, ARTURO HUMBERTO |
15 | RIVERA VEGA DE CUESTAS, REINA MARGARITA |
16 | SOLIS, ARNOLDO GABRIEL |
17 | SOTO TABORA, CARLOS ENRIQUE |
18 | TURCIOS, MARIBEL ESPINOZA |
19 | VERDIAL ROMERO, RAFAEL EMILIO |
20 | ZUNIGA MEDRANO, MARCO VINICIO |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
No. | NOMBRE |
1 | ACOSTA MEJIA, MANUEL |
2 | AGUILAR GARCIA, ISAURO |
3 | AGUILERA AMADOR, CELINO ARISTIDES |
4 | ALCERRO DIAZ, JOAQUIN DONATO |
5 | ALVAREZ ALVARADO, JESUS FLORENTINO |
6 | BAIDE SAN MARTIN, MARIA FATIMA |
7 | CALDERON UMANZOR, YOLETH EMELINA |
8 | CHINCHILLA CHINCHILLA, ANA LOURDES |
9 | CRUZ TORRES, NICOLAS |
10 | ESPINAL IRIAS, RIGOBERTO |
11 | GARCIA CASTRO, CARLOS RAMON |
12 | HENRIQUEZ INTERIANO, RAUL ANTONIO |
13 | LEITZELAR VIDAURRETA, GERMAN EDGARDO |
14 | LEIVA LEIVA, JOSE MARIA |
15 | LOBO LARA, FRANCISCO DARIO |
16 | MONTALVAN, VILMA CECILIA |
17 | ORDOÑEZ, ROGER RAFAEL |
18 | PERELLÓ PARANKY, VICTOR GUILLERMO |
19 | PINEDA SANTOS, IRMA ESPERANZA |
20 | ZAVALA SANDOVAL, MARCO AURELIO |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
CENTRALES OBRERAS
No. | N O M B R E |
1 | ALEMAN BANEGAS JUDITH |
2 | ALTAMIRANO RENE |
3 | ALVAREZ GALO JAIME ANSELMO |
4 | BACA MONDRAGON NERY ESTEBAN |
5 | BOGRAN RIVERA JORGE |
6 | CARBAJAL RIVAS LAURENO |
7 | ENAMORADO SUAZO TEOBALDO |
8 | ESCOBAR PINOT DOMINGO |
9 | ESPINOZA SALVADOR ANTONIO |
10 | GOMEZ ROBLEDA LIZETT AMALIA |
11 | HERNANDEZ FUENTES HECTOR |
12 | HERNANDEZ VELESQUEZ JOSE HUMBERTO |
13 | LOPEZ LONE ADAN GUILLERMO |
14 | MAIRENA FRANCO NELSON DANILO |
15 | MIRANDA DE GALO ROSA AMERICA |
16 | MONCADA GODOY RIXI |
17 | PACHECO VALLE MANUEL ANTONIO |
18 | REYES DIAZ JORGE |
19 | RODRIGUEZ ORELLANA ISRAEL |
20 | SANTOS MONCADA SILVIA TRINIDAD |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
UNIVERSIDADES NACIONALES
No. | NOMBRE |
1 | ALVAREZ SAGASTUME, LIDIA |
2 | AVILA BANEGAS, CARLOS ARMANDO |
3 | BUSTILLO PALMA, GUSTAVO ENRIQUE |
4 | CALIX HERNANDEZ, JACOBO |
5 | CASTILLO ESCOTO, POLIBIO PARMENIDEZ |
6 | CASTRO ALVARADO, GLORIA ARGENTINA |
7 | DIAZ CASTELLANOS, JOSE MARIA |
8 | GUTIERREZ DE BOJARQUEZ, EDITH YOLANDA |
9 | GUTIERREZ NAVAS, JOSE ANTONIO |
10 | LAINEZ VALLEJO, MARCO ANTONIO |
11 | MARTINEZ LIZARDO, GIOVANNI |
12 | MATUTE OCHOA, JORGE ALBERTO |
13 | MELARA RAMOS, LIGIA ARGENTINA |
14 | MERINO CONDE, MARTHA DELIA |
15 | NAVARRO OVIEDO, OSWALDO |
16 | PEREZ CADALSO, JUAN CARLOS |
17 | SANCHEZ CHIRINOS, MARCIO RENE |
18 | URTECHO LOPEZ, EDITH |
19 | VARGAS, JOSE MARCELINO |
20 | ZUNIGA ANDINO, ARACELI |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
No. | NOMBRE |
1 | ALVARADO CASCO, MANUEL ENRIQUE |
2 | BARRIENTOS PANIAGUA, JUAN CARLOS |
3 | BONILLA EUCEDA, TEODORO |
4 | BRICEÑO, JOSE EFRAIN |
5 | CALIX MOLINA, MARCO ANTONIO |
6 | CERNA GARCIA, OMAR |
7 | COTTO SANTOS, NORMA IRIS |
8 | DISCUA BARILLAS, IVIS ANTONIO |
9 | ECHEVERRIA LOPEZ, RAMON |
10 | FERNANDEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO |
11 | KATTAN, JACOBO |
12 | MATUTE VASQUEZ, ROBERTO ALONSO |
13 | NUÑEZ, RITA ONDINA |
14 | OCHOA VASQUEZ, GILBERTO |
15 | PAZ HASLAM, ROSA DE LOURDES |
16 | RUBI AVILA, LUIS ALBERTO |
17 | SANTOS DE ROJAS, SILVIA TRINIDAD |
18 | SOSA VALLADARES, HERNAN |
19 | VELASCO, MAURICIO |
20 | ZUNIGA MEDRANO, MARCO VINICIO |
CANDIDATOS A MAGISTRADOSDE
No. | N O M B R E |
1 | ARITA, OSCAR MANUEL |
2 | BOGRAN, MARIA TERESA |
3 | CALIX VALLECILLO, CARLOS DAVID |
4 | CHINCHILLA, OSCAR ARMANDO |
5 | CRUZ DE WILLIAMS, ROSALINDA |
6 | GALEANO MILLA, LUIS ENRIQUE |
7 | HENRIQUEZ INTERIANO, RAUL ANTONIO |
8 | KAFATY ALVARADO, ADA MARIA |
9 | LAGOS DONAIRE, MARIA IRMA |
10 | MEJIA SANTOS, OLVIN ANTONIO |
11 | MELENDEZ VELASQUEZ, SELMA CLELIA |
12 | RIVERA AVILES, JORGE |
13 | RIVERA DE TORO, LINDA LIZZY |
14 | RUIZ GUEQUEL, JOSE FRANCISCO |
15 | SAGASTUME, RENAN |
16 | SANDOVAL PERALTA, MILTON RUBEN |
17 | SERRANO CARCAMO, JOEL EDGARDO |
18 | SOLORZANO, REINA SAGRARIO |
19 | SUAZO MEJIA, SUNILDA |
20 | VALLADARES LANZA, LEO |
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA
AUTOPROPUESTOS
No. | N O M B R E |
1 | AGÜERO ECHENIQUE JOSÉ DIMAS |
2 | AGUILAR CÁRCAMO JOSÉ EFRAÍN |
3 | AGUILAR CRUZ SIXTO |
4 | ALMENDAREZ LÓPEZ MARCO JAVIER |
5 | ALVARADO CRESPO MARÍA ELENA |
6 | ALVARADO MORENO RINA AUXILIADORA |
7 | ALVARADO REINA ERNESTO |
8 | ANDONIE MEJÍA KARLA MARICRUZ |
9 | ANEMIS LÓPEZ EDWIN ALBERTO |
10 | ANTÚNEZ NELSON DARÍO |
11 | ARÉVALO SANDOVAL JOSÉ LUIS |
12 | ARIAS BONILLA ESDRAS OMAR |
13 | ARITA VALLE JOSÉ TOMÁS |
14 | ASFURA DAKAE MARÍA DEL CARMEN |
15 | ÁVILA GONZÁLES JOSÉ ANTONIO |
16 | ÁVILA JOSÉ AUGUSTO |
17 | ÁVILA MACÍAS ANGEL GUSTAVO |
18 | BAIDE URMENETA MARTÍN |
19 | BARAHONA LAGOS GUSTAVO ADOLFO |
20 | BARAHONA VALLE MARCO TULIO |
21 | BARAHONA ZELAYA MARVIN JAVIER |
22 | BERTRAND VICTORIA CONCEPCIÓN |
23 | BONILLA SOLÓRZANO GLORIA MARINA |
24 | BRICEÑO CARLOS HUMBERTO |
25 | BUESO JAQUIER GUSTAVO ENRIQUE |
26 | BUSTILLO ROMERO RAFAEL |
27 | CANALES MEJÍA JORGE ANTONIO |
28 | CARBAJAL VELÁSQUEZ LESLIE |
29 | CÁRCAMO JOSÉ OSCAR |
30 | CARRANZA POLANCO ALEX JAVIER |
31 | CASTRO RIVERA JOSÉ MANUEL |
32 | CERRATO CHINCHILLA CELESTE AIDA |
33 | CHINCHILLA COLLART BLANCA LIDIA |
34 | CHINCHILLA MEJIA EDUARDO ANTONIO |
35 | CHIUZ LAITANO LISSIEN GICELA |
36 | COELLO RAMOS LUIS MARÍA |
37 | CRUZ MADRID NICOLAS |
38 | DÍAZ CASTELLANOS MARÍA ESMERALDA |
39 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL MARCO TULIO |
40 | DURÓN UGARTE FRANCISCO GUILLERMO |
41 | ELVIR GIRÓN MARCO ANTONIO |
42 | ESTRADA LÓPEZ SELMA AURISTELA |
43 | ESTRADA VALLE CARMEN MARÍA |
44 | FLORES TORRES JOSÉ ANTONIO |
45 | FLORES VALERIANO RAÚL MAURICIO |
46 | FÚNEZ FREDÍN DE JESÚS |
47 | GARCÍA GARCÍA GERMAN VICENTE |
48 | GODOY NORMA LETICIA |
49 | GONZÁLES RODRÍGUEZ JUAN RAMÓN |
50 | GONZALEZ DOMÍNGUEZ GINA MARÍA |
51 | HAWIT MEDRANO EMILY ANTONUETTE |
52 | HERNÁNDEZ ALVARADO CARLOS AUGUSTO |
53 | HERNÁNDEZ JOSÉ ADOLFO |
54 | HERNÁNDEZ MUNDT ARMANDO RAMÓN |
55 | HERNÁNDEZ TULA |
56 | HERRERA CHINCHILLA ÁNGEL RAFAEL |
57 | IRÍAS HENRÍQUEZ BENIGNO RAMÓN |
58 | IZAGUIRRE RODRÍGUEZ RAMÓN FRITZNED |
59 | JERÉZ SOLÓRZANO MÁXIMO |
60 | LIZARDO CARRANZA JOSÉ ELMER |
61 | LÓPEZ FÚNEZ BÁRBARA GUADALUPE |
62 | LÓPEZ JAIR EDUARDO |
63 | LÓPEZ MURILLO RHITA DAISY |
64 | LÓPEZ OLIVA CARLOS RUBÉN |
65 | LÓPEZ SANABRIA JOSÉ ANTONIO |
66 | LOZANO URBINA VÍCTOR MANUEL |
67 | MARTÍNEZ LINARES AIDA PATRICIA |
68 | MARTÍNEZ SILVA VÍCTOR MANUEL |
69 | MEDINA NOLASCO ROY EDMUNDO |
70 | MEJÍA MEJÍA JOSÉ ANTONIO |
71 | MEJÍA MERÁZ ILDE |
72 | MENDOZA PORTILLO MARÍA ANTONIETA |
73 | MONTOYA BANEGAS JOSÉ ORLANDO |
74 | MUÑOZ FIGUEROA JOAQUÍN ARÍSTIDES |
75 | MUÑÓZ ORELLANA SAÚL TADEO |
76 | NAVAS IZAGUIRRE GILBERTO |
77 | NÚÑEZ RAMOS ALLAN ROBERTO |
78 | OCAMPO OROZCO TEODORO VENANCIO |
79 | OCHOA RODRÍGUEZ JOSÉ ERASMO |
80 | ORTEGA MEDINA CARLOS ROBERTO |
81 | OYUELA SUAZO FÉLIX EDGARDO |
82 | PADILLA HERNÁNDEZ ELÍAS ANTONIO |
83 | PAVÓN CASTILLO GUSTAVO ADOLFO |
84 | PERDOMO MÉNDEZ MARÍA ISABEL |
85 | PEREIRA GUILLERMO |
86 | PÉREZ NÚÑEZ MARÍA PAULINA |
87 | PINEDA MEDINA JOSÉ RICARDO |
88 | RAMÍREZ GUEVARA PEDRO PABLO |
89 | RAMOS MATUTE MARÍA LUISA |
90 | RIVERA PORTILLO MIGUEL ÁNGEL |
91 | RIVERA SORTO ADA ESTER |
92 | ROJAS CARÓN LEÓN HOMERO |
93 | ROMERO CANTARERO RAMÓN ANTONIO |
94 | RUEDA NÚÑEZ FELICIANO |
95 | RUIZ CANTARERO FRANCISCO ALBERTO |
96 | SÁNCHEZ MEZA SATURNINO |
97 | SILVA BALTODANO RAÚL HERNÁN |
98 | SOSA VALLADARES HERNÁN ANTONIO |
99 | TAIXES JOSÉ ANTONIO |
100 | VALLE VILLEDA AMILCAR ANTONIO |
101 | VAQUEDANO REYES FELIPE RODOLFO |
102 | VÁSQUEZ CHAVARRÍA MELBA RUBÍ |
103 | VÁSQUEZ ZAVALA JULIA EVA |
104 | VEGA CANALES NOÉ EDGARDO |
105 | VELÁSQUEZ DÍAZ MAX |
106 | VELÁSQUEZ MEJÍA MARÍA TERESA |
107 | WILLIAMS CASTRO MARÍA CONSUELO |
108 | ZAVALA LARDIZÁVAL RICARDO ALBERTO |