Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | Colombia | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 5 | Perú | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 3 | Chile | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Paraguay | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Bolivia | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |



Colombia



