Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Resultados
Por el tercer lugar
Tercer lugar – Copa América
![]() ![]() 2 - 3Perú — Colombia |
Final
Final – Copa América
![]() ![]() 0 - 1Brasil — Argentina |