Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.
━ CrónicasUSA MEX CAN 2026
Clasificación
Sección patrocinada por:

Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Rep. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | C. de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo I
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | El Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Rep. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | C. de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo I
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | El Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, no pudo ocultar su enfado con el empate 1-1 de este lunes en Miami con Arabia Saudí en...
El español Lamine Yamal aseguró, tras el 0-0 ante Cabo Verde en el debut en el Mundial, que aunque el objetivo de la Roja...
Arabia Saudí lo rozó, pero no pudo repetir ante Uruguay el milagro de Catar 2022 ante Argentina. Aprovechó el dubitativo arranque de los uruguayos...
Argentina, el campeón de 2022 llega al debut de la edición de 2026, este martes con Argelia, sin lesionados, con Emiliano 'Dibu' Martínez disponible...
El entrenador Vladimir Petkovic elogió este lunes a Argentina, rival este martes en la apertura del Grupo J del Mundial, garantizó que no tiene...
Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães se entrenaron este lunes por separado del resto de jugadores de la selección brasileña para gestionar la carga...
El entrenador de la selección senegalesa, Pape Thiaw, aseguró este lunes que es una "lástima" para su selección no poder contar con sus aficionas...
En tan solo 14 segundos sobre el terreno, en el minuto 66, Romelu Lukaku acudió al rescate de Bélgica, con la ambición, la potencia...
Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, seleccionador de Cabo Verde, destacó tras el empate a cero ante España en el primer partido de su historia en...
Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió este lunes tranquilidad, después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, aseguró que en su...
El conjunto sudamericano realizó una práctica matutina en la que los 26 jugadores se ejercitaron a la par. El seleccionador argentino Néstor Lorenzo pidió...
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bloqueó 57 direcciones de internet que pretendían transmitir de forma ilegal el partido inaugural del Mundial...
━ ResultadosUSA MEX CAN 2026
Frase del día

Cifra del día

















































































