spot_img

Tabla de Precios de los Combustibles 2018

Por:

Compartir esta noticia:

 Tabla comparativa

____
 
Fecha
Súper
Regular
Diesel
Kerosene
LPG 25 Lbs
1 al 7 enero 2018
91.97
83.57
          76.15
  56.96
263.07
8 al 14 enero 201892.3984.59          77.44  58.10  263.07
15 al 21 enero 2018  93.6485.6978.9260.07263.07
22 al 28 enero 201894.6687.2180.1761.77263.07
29 ene al 4 feb 201896.0288.3081.1162.45263.07
5 al 11 febrero 201896.8988.8781.4563.17263.07
12 al 18 feb 201897.2789.2181.3062.90263.07
19 al 25 feb 201896.7488.4680.3962.04263.07
26 feb-4 mar 201896.2187.8580.0161.66263.07
5 al 11 mar 201895.4287.2179.4561.17271.07
5 al 11 mar 201894.7486.4178.8460.67271.07
18 al 25 mar 201894.2886.2278.6560.48271.07
26 mar-1 abr 201895.1987.2179.0760.71271.07
2 al 8 abril 201895.8487.6679.0761.20273.60
9 al 15 abril 201896.4888.1579.3361.73273.60
16 al 22 abril 201896.4888.1580.3262.34273.60
23 al 29 abril 201897.2088.6081.4263.59273.60
30 ab, 6 mayo 201897.4689.0282.0564.42273.60
7 al 13 mayo 201898.5290.0183.0065.18273.60
14 al 20 mayo 201899.3291.1384.0666.31273.60
14 al 27 mayo 2018100.4292.4385.3567.52273.60
28 may-3 jun 2018101.3293.1586.2668.28276.42
4 al 10 jun 2018101.5593.3486.6468.58288.12
11 al 17 jun 2018101.8993.2286.9068.85288.12
18 al 24 jun 2018101.8192.7286.6468.61288.12
25 jun al 1 jul 2018101.2191.7085.8968.11288.12
2 al 8 de julio 2018100.5591.3685.4067.69288.12
9 al 15 de julio 2018100.3591.3485.3067.49288.12
16 al 22 julio 2018100.4591.7985.3567.56288.12
23 al 29 julio 2018100.4291.7885.2567.51288.12
30 jul – 5 agos 2018100.5391.7985.2367.56290.85
6-12 agosto 2018100.9092.2085.2367.64290.85
13-19 agosto 2018100.6892.4784.8667.41290.85
20-26 agosto 2018100.6892.5084.8667.45290.85
20-26 agosto 2018100.6892.8185.0967.79290.85
3-9 sept 2018100.6892.8885.4368.05297.86
10-16 sept 2018100.6492.9285.9968.92297.86
17-23 sept 2018100.7993.1586.4969.11297.86
24-30 sept 2018101.2993.5387.2469.61297.86
1-7 octubre 2018101.8993.8787.8169.95308.69
8-14 octubre 2018102.8094.4088.6470.59308.69
15-21 octubre 2018 103.48 94.78 89.48 71.31 308.69
22-28 octubre 2018103.3394.5189.9371.65308.69
29 oct-4 nov 2018103.0394.1390.1671.88308.69
5 al 11 nov 2018101.8293.0390.0171.76308.69
12 al 18 nov 201898.8390.2088.9570.70308.69
19 al 25 nov 201896.7488.0487.6269.38308.69
26 nov-2 dic 201895.0786.2286.3068.09308.69
3 al 9 dic 201893.3084.4484.4467.79290.73
10 al 16 dic 201892.2083.3883.0067.26290.73
17 al 23 dic 201890.9282.3281.0766.16290.73
24 al 30 dic 201889.7881.2679.1465.10290.73
31 dic – 6 Ene 201989.7680.2478.1264.04278.24

>> Precios de combustibles año 2017

spot_img
spot_img

Lo + Nuevo

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img