Copa al día
Calendario
Sedes
Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |